医師、看護師、技師、研修医の採用・募集を充実し、安全かつクオリティーの高い医療技術を尾道及び周辺地域住民の皆様に提供し、「心を動かす」医療を目指します

小中大

ホーム> 各科のご案内> 泌尿器科> 診療活動報告

各科のご案内

尾道市立市民病院から

がん診療

トピックス/広報誌

病院情報の公開

[ 泌尿器科 ]

ご覧になりたい項目を下記のタブから選択してください。情報やお知らせをご案内します。
sp

診療活動報告

尾道市立市民病院で随時蓄積されている泌尿器科の診療活動報告をご案内いたします。
(2022年5月現在)
腎・尿管に対する手術

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
(1)腎摘除術(うち体腔鏡下) 5(4) 7(4) 5(5) 3(2) 11(9) 6(6)
(2)腎部分摘除術(うち体腔鏡下) 0 2 3(3) 0 0 0
(3)腎尿管全摘除術(うち体腔鏡併用) 6(4) 3(3) 8(7) 3(3) 7(7) 7(7)
(4)腎瘻造設術 6 6 3 4 8 2
(5)尿管ステント留置術 224 267 325
(6)後腹膜手術(うち体腔鏡下) 4(3)
(7)その他 4 5 9 7 16 20
膀胱に対する手術

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
(1)経尿道的膀胱腫瘍切除術 117 125 89 93 79 115
(2)膀胱全摘除術 2 5 2 6 4 3
   尿路変更:回腸利用新膀胱 0 0 0 0 0 0
        回腸導管 0 2 1 3 3 0
        尿管皮膚瘻 2 3 1 3 1 3
(3)その他 3 3 4 3 0 4
前立腺に対する手術

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
(1)前立腺悪性腫瘍手術(うち腹腔鏡下) 3(1) 2 4(3) 13(13) 19(19) 20(20)
(2)経尿道的前立腺切除術 0 3 1 2 1 0
(3)レーザー前立腺手術(HoLEP) 33 19 51 61 37 41
(4)前立腺生検 79 73 95 104 97 112
尿道・尿失禁・骨盤内臓器脱に対する手術

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
(1)内尿道切開,尿道拡張術 11 11 4 7 3 2
(2)メッシュ腟壁形成術(TVM) 3 3 6 2 0 0
(3)尿失禁防止術(TVT・TOT) 0 0 0 0 0 0
(4)腹腔鏡下仙骨膣固定術(LSC) 0 0 0 5 5 6
(5)その他 4 3 2 2 0 2
陰嚢内容に対する手術

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
(1)精巣摘除術 10 9 4 8 9 6
(2)陰嚢水腫根治術 3 2 4 3 5 2
(3)精巣固定術 4 1 0 3 1 0
(4)精巣静脈低位結紮術 0 0 1 6 7 12
(5)その他 0 0 4 0 0 0
尿路結石に対する手術

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
(1)経皮的腎結石破砕術(PNL) 0 0 0 0 0 0
(2)経尿道的腎尿管結石破砕術(TUL) 24 44 59 56 60 56
(3)経尿道的膀胱結石破砕術 14 15 7 8 7 14
(4)体外衝撃波結石破砕術(ESWL) 83 69 44 27 19 18
その他の手術

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
(1)その他の手術 2 5 4 4 5 9
sp
ページ先頭へ戻る