[ 消化器内科 ]
ご覧になりたい項目を下記のタブから選択してください。情報やお知らせをご案内します。

診療活動報告
尾道市立市民病院で随時蓄積されている消化器内科の診療活動報告をご案内いたします。
(2025年7月現在)
(2025年7月現在)
診療実績
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
上部内視鏡件数 | GIF総数 | 2,633 | 2,255 | 2,126 | 2,042 | 2,115 |
ESD | 31 | 42 | 20 | 29 | 22 | |
胃瘻造設術 | PEG | 78 | 63 | 67 | 66 | 66 |
下部内視鏡件数 | CF総数 | 1,081 | 994 | 944 | 878 | 897 |
ESD | 9 | 11 | 10 | 12 | 9 | |
EMR・ポリペク | 394 | 317 | 367 | 279 | 324 | |
ERCP件数 | 総数 | 178 | 176 | 180 | 149 | 187 |
消化管緊急検査(止血)件数 | 上部 | 30 | 24 | 14 | 8 | 13 |
下部 | 19 | 31 | 11 | 3 | 14 |
