[ 内科 ]
ご覧になりたい項目を下記のタブから選択してください。情報やお知らせをご案内します。

診療活動報告
尾道市立市民病院で随時蓄積されている内科の診療活動報告をご案内いたします。
(2025年7月現在)
(2025年7月現在)
症例別入院患者数
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
消化器 | 58 | 24 | 20 | 14 | 10 |
循環器 | 15 | 32 | 11 | 18 | 11 |
内分泌・代謝 | 10 | 12 | 4 | 7 | 9 |
糖尿病 | 8 | 11 | 11 | 3 | 6 |
腎臓 | 74 | 59 | 44 | 34 | 42 |
呼吸器 | 177 | 134 | 107 | 81 | 71 |
血液 | 17 | 10 | 16 | 12 | 10 |
神経 | 36 | 12 | 4 | 12 | 9 |
パーキンソン病 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
アレ・膠原病 | 13 | 6 | 7 | 3 | 5 |
感染症 | 49 | 66 | 97 | 148 | 65 |
中毒 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
その他 | 38 | 19 | 20 | 21 | 19 |
総計 | 501 | 386 | 341 | 354 | 259 |
