医師、看護師、技師、研修医の採用・募集を充実し、安全かつクオリティーの高い医療技術を尾道及び周辺地域住民の皆様に提供し、「心を動かす」医療を目指します

小中大

ホーム> 各科のご案内> 整形外科> 診療活動報告

各科のご案内

尾道市立市民病院から

がん診療

トピックス/広報誌

病院情報の公開

[ 整形外科 ]

ご覧になりたい項目を下記のタブから選択してください。情報やお知らせをご案内します。
sp

診療活動報告

尾道市立市民病院で随時蓄積されている整形外科の診療活動報告をご案内いたします。
(2022年6月現在)
外傷に対する手術

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
骨折手術(上肢) 252 223 206 196 205
骨折手術(下肢) 329 345 325 323 311
骨折手術(骨盤) 0 0 0 2 0
偽関節手術 - 20 9 3 9
その他 18 3 25 8 11
関節に対する手術

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
鏡視下ACL再建 4 0 3 4 0
鏡視下半月板手術 - - 10 11 12
鏡視下肩手術 - - 95 89 96
鏡視下手術その他 103 122 12 13 11
骨盤骨切り 0 0 0 0 0
下肢骨切り 0 2 4 9 12
人工関節(THA) 37 40 69 49 45
人工関節(TKA(UKA含む)) 65 64 66 78 84
人工関節(TEA) 0 1 0 0 0
人工関節(その他(肩・手関節・指)) 14 10 3 7 7
その他 45 57 58 43 36
脊椎・脊髄に対する手術

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
頚椎 5 8 19 7 10
胸椎 5 20 7 15 21
腰椎 58 90 87 64 103
脊椎・脊髄腫瘍 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0
小児に対する手術

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
先天股脱(骨盤骨切り) 0 0 0 0 0
先天股脱(観血的整復術) 0 0 0 0 0
先天股脱(その他) 0 0 0 0 0
斜頚 0 0 0 0 0
内反足 0 0 0 0 0
ペルテス病 0 0 0 0 0
大腿骨頭すべり症 0 0 0 0 0
骨延長・矯正など 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0
腫瘍に対する手術

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
生検 3 2 0 2 0
骨腫瘍(良性) 0 0 1 1 0
骨腫瘍(悪性) 0 0 0 0 1
軟部腫瘍(良性) 15 14 17 20 7
軟部腫瘍(悪性) 0 0 0 0 0
手に対する手術

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
絞扼性神経障害 38 31 38 36 27
ばね指 39 26 33 43 48
16 15 18 14 15
先天奇形 0 0 0 0 0
その他 30 22 32 28 15
足関節・足に対する手術

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
足関節固定(鏡視下含む) 0 0 0 1 3
外反母趾 3 1 0 0 5
足趾形成術 4 3 3 1 3
その他 13 9 12 15 9
切断に対する手術

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
上肢 3 4 7 3 2
下肢 3 9 4 5 6
感染に対する手術

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
切開排膿 2 0 2 0 1
掻爬+α 17 30 20 24 24
抜釘・その他に対する手術

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
抜釘・その他 105 106 114 111 94
sp
ページ先頭へ戻る